スーパーパンチングTM 標準金型リスト
No.3060 2.5t×Φ1.5×3.0 | No.3070 3.0t×Φ2.0×3.0 | No.3090 3.0t×Φ3.0×4.0 | No.3175 6.0t×Φ5.0×8.0 |
▲上記写真の材質は、全てステンレスです。クリックすると拡大表示になります。 |
No. | 板厚 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 最大加工寸法 | 開孔率 | 在庫 | 在庫寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 1.0t | φ0.75 | 1.5 | 60°千鳥 | 610×1000 | 22.7% | ||
3015 | 1.0t | φ0.75 | 2.0 | 60°千鳥 | 1219×1219 | 12.8% | ||
3020 | 1.0t | φ0.8 | 1.6 | 60°千鳥 | 610×1219 | 22.7% | ● | 500×1000 |
3023 | 1.0t | φ0.9 | 2.0 | 60°千鳥 | 1219×1219 | 18.4% | ||
3024 | 1.0t | φ1.0 | 1.5 | 60°千鳥 | 1000×1000 | 40.2% | ||
3190 | 1.0t | φ1.2 | 1.8 | 60°千鳥 | 1000×1000 | 40.3% | ||
3200 | 1.0t | φ1.5 | 2 | 60°千鳥 | 1000×1000 | 51.0% | ||
3210 | 1.0t | φ2.0 | 2.5 | 60°千鳥 | 1000×1000 | 58.0% | ||
3025 | 1.2t | φ1.0 | 2.0 | 60°千鳥 | 1219×1219 | 22.7% | ● | 1000×1000 |
3028 | 1.2t | φ1.0 | 3.0 | 60°千鳥 | 1219×1219 | 10.1% | ● | 1000×2000 |
3029 | 1.5t | φ1.0 | 2.0 | 60°千鳥 | 1000×1000 | 22.7% | ● | 500×1000 |
3033 | 1.5t | φ1.0 | 2.5 | 60°千鳥 | 1219×1219 | 14.5% | ||
3030 | 1.5t | φ1.0 | 3.0 | 60°千鳥 | 1219×1219 | 10.1% | ||
3036 | 1.5t | φ1.5 | 2.3 | 60°千鳥 | 750×750 | 38.6% | ||
2033 | 1.5t | φ2.0 | 3.0 | 60°千鳥 | 1219×2438 | 40.3% | ● | 1000×2000 |
3173 | 1.5t | φ5.0 | 6.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 62.9% | ● | 1000×2000 |
3040 | 2.0t | φ1.2 | 2.4 | 60°千鳥 | 500×1000 | 22.7% | ||
3525 | 2.0t | φ1.0 | 2.0 | 60°千鳥 | 500×500 | 22.7% | ||
3045 | 2.0t | φ1.5 | 3.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 22.7% | ● | 1000×1000 |
3049 | 2.0t | φ2.0 | 2.5 | 60°千鳥 | 500×1000 | 58.0% | ||
3050 | 2.0t | φ2.0 | 3.0 | 60°千鳥 | 1219×2438 | 40.3% | ● | 1000×1000 |
1022 | 2.0t | φ2.0 | 4.0 | 60°千鳥 | 1219×2438 | 22.7% | ● | 1000×2000 |
2035 | 2.0t | φ3.0 | 4.0 | 60°千鳥 | 1219×2438 | 51.0% | ● | 1000×2000 |
3055 | 2.0t | φ5.0 | 6.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 62.9% | ||
3060 | 2.5t | φ1.5 | 3.0 | 60°千鳥 | 500×1000 | 22.7% | ||
3065 | 2.5t | φ2.0 | 3.5 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 29.6% | ||
3070 | 3.0t | φ2.0 | 3.0 | 60°千鳥 | 1219×1219 | 40.3% | ||
3075 | 3.0t | φ2.0 | 4.0 | 60°千鳥 | 1219×1219 | 22.7% | ||
3080 | 3.0t | φ2.5 | 5.0 | 60°千鳥 | 1219×2000 | 22.7% | ||
3090 | 3.0t | φ3.0 | 4.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 51.0% | ● | 1000×1000 |
3095 | 3.0t | φ4.0 | 5.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 58.2% | ||
3100 | 4.0t | φ3.0 | 5.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 32.6% | ● | 1000×2000 |
3105 | 4.0t | φ3.5 | 6.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 30.8% | ||
3110 | 4.0t | φ4.0 | 6.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 40.3% | ||
3140 | 5.0t | φ3.0 | 5.0 | 60°千鳥 | 1000×1000 | 32.6% | ||
3150 | 5.0t | φ4.0 | 8.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 22.7% | ||
3155 | 5.0t | φ4.5 | 9.5 | 60°千鳥 | 1219×2438 | 20.3% | ||
3527 | 6.0t | φ3.0 | 5.0 | 60°千鳥 | 1000×1000 | 32.6% | ||
3170 | 6.0t | φ4.5 | 10.5 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 16.6% | ||
3175 | 6.0t | φ5.0 | 8.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 35.4% | ● | 1000×1000 |
3180 | 6.0t | φ6.0 | 9.0 | 60°千鳥 | 1000×2000 | 40.3% |
●上記以外の仕様については、お問合せ下さい。