HARDOX®の特性
北欧、米国を拠点とする鉄鋼メーカーであるスウェーデンスチール社の製品。
高い耐摩耗性を誇るHARDOX®であれば、過酷な環境下での長期間の使用に耐えることができ、部品の交換時期を延ばすことが可能です。
各種鋼材の耐摩耗性比較
SS400の摩耗度が100%とした場合の他の鋼材との比較
HARDOX®450なら
摩耗率13%
耐摩耗向上7.89倍!
HARDOX®(ハルドックス・ハードックス) 耐摩耗鋼板 | 参考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | SM490 | SM570 | ||
機械的強度引張(N/㎜²) | 1,250 | 1,400 | 490~610 | 520~720 | |
硬度 | (HB) | 400 | 450 | 145~150 程度 | 180~190 程度 |
(HRC) | 43 | 46 | 0 (引張520N㎜²と 仮定した場合) | 8~9 (引張610N㎜²と 仮定した場合) | |
衝撃値-40℃(※) | 45J | 40J | 27J/0° |
※衝撃値とは、粘り強さの目安で、数値が高いほど粘り強さがあります。
HARDOX® (ハルドックス・ハードックス) 耐摩耗鋼板 | |||
---|---|---|---|
400 | 450 | ||
機械的強度引張(N/㎜²) | 1,250 | 1,400 | |
硬度 | (HB) | 400 | 450 |
(HRC) | 43 | 46 | |
衝撃値-40℃(※) | 45J | 40J |
参考 | |||
---|---|---|---|
SM490 | SM570 | ||
機械的強度引張(N/㎜²) | 490~610 | 520~720 | |
硬度 | (HB) | 145~150 程度 | 180~190 程度 |
(HRC) | 0 (引張520N㎜²と 仮定した場合) | 8~9 (引張610N㎜²と 仮定した場合) | |
衝撃値-40℃(※) | 27J/0° |
※衝撃値とは、粘り強さの目安で、数値が高いほど粘り強さがあります。
標準加工リスト
板厚(mm) | 孔径(mm) | ピッチ(mm) | 配列 | 開孔率(%) | 最大加工寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
3.2t | 5Φ | 8 | 60°千鳥 | 35.4% | 914×914 |
4.0t | 8Φ | 12 | 60°千鳥 | 40.3% | 914×914 |
4.0t | 10Φ | 15 | 60°千鳥 | 40.3% | 914×914 |
4.0t | 12Φ | 16 | 60°千鳥 | 51.0% | 914×914 |
4.0t | 15Φ | 20 | 60°千鳥 | 51.0% | 914×1829 |
6.0t | 10Φ | 15 | 60°千鳥 | 40.3% | 914×914 |
6.0t | 12Φ | 16 | 60°千鳥 | 51.0% | 914×914 |
6.0t | 15Φ | 20 | 60°千鳥 | 51.0% | 914×1829 |
HARDOX製品写真
製品カタログ
●PDFで大きくご覧いただけます。
<製造販売元>
株式会社 奥谷金網製作所