『大開孔率パンチング』パンチングメタル 最大空間化への挑戦 開孔率90%以上へ!!
英文名”X-OPEN AREA PUNCHING”
大開孔率(高開口率)パンチングの定義
- ①丸孔は 70%以上の開孔率(最大開孔率84.8%)
- ②角孔・六角形孔は 80%以上の開孔率(最大開孔率93.7%)
- ③骨・隙間が最小 0.5mm『極狭ピッチ』(板厚の半分前後の骨・隙間)
六角形孔 | 80%以上(最大開孔率93.7%) | |
---|---|---|
角孔 | 80%以上(最大開孔率93.7%) | |
丸孔 | Φ6まで70%以上・Φ8から75%以上(最大開孔率84.8%) |
製品写真
用途・材質
用途
・エアーフィルター | ・ハウジング(補強材) |
・保護カバー | ・音響スピーカー |
・内外装意匠性デザイン材 |
材質
・ステンレス | ・アルミ |
・鉄 |
大開孔率パンチング規格一覧表
※共通仕様 : SUS304 t1.0
カタログNo. | 孔形 | 孔サイズ | ピッチ | 配列 | 開孔率 | 最大加工寸法 | 拡大写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X4111 | 六角形 | W5 | 5.5 | 60°チドリ | 82.60% | 500×500 | 写真 |
X4113 | W10 | 10.5 | 90.70% | 500×500 | 写真 | ||
X4115 | W15 | 15.5 | 93.70% | 500×1000 | 写真 | ||
X4261 | 角孔 | 5×5 | 5.5 | 並列 | 82.60% | 500×500 | 写真 |
X4263 | 10×10 | 10.5 | 90.70% | 500×1000 | 写真 | ||
X4265 | 15×15 | 15.5 | 93.70% | 500×1000 | 写真 | ||
X4281 | 角孔 | 5×5 | 5.5 | チドリ | 82.60% | 500×500 | 写真 |
X4283 | 10×10 | 10.5 | 90.70% | 500×1000 | 写真 | ||
X4285 | 15×15 | 15.5 | 93.70% | 500×1000 | 写真 | ||
X4311 | 丸孔 | Φ5 | 5.5 | 60°チドリ | 74.90% | 500×500 | 写真 |
X4313 | Φ10 | 10.5 | 82.20% | 500×1000 | 写真 | ||
X4315 | Φ15 | 15.5 | 84.80% | 1000×1000 | 写真 |
※共通仕様 : SUS304-2B t1.5
カタログNo. | 孔形 | 孔サイズ | ピッチ | 配列 | 開孔率 | 最大加工寸法 | 拡大写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X4141 | 六角形 | W6 | 6.7 | 60°チドリ | 80.20% | 500×1000 | 写真 |
X4144 | W10 | 10.75 | 86.50% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4143 | W10 | 10.5 | 90.70% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4145 | W15 | 15.75 | 90.70% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4271 | 角孔 | 6×6 | 6.7 | 並列 | 80.20% | 500×1000 | 写真 |
X4273 | 10×10 | 10.75 | 86.50% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4275 | 15×15 | 15.75 | 90.70% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4291 | 角孔 | 6×6 | 6.7 | チドリ | 80.20% | 500×1000 | 写真 |
X4293 | 10×10 | 10.75 | 86.50% | 500×1000 | 写真 | ||
X4295 | 15×15 | 15.75 | 90.70% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4343 | 丸孔 | Φ5 | 5.75 | 60°チドリ | 68.50% | 500×500 | 写真 |
X4342 | Φ5 | 5.6 | 72.2% | 500×1000 | 写真 | ||
X4341 | Φ5 | 5.5 | 74.9% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4346 | Φ10 | 10.75 | 78.40% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4345 | Φ10 | 10.5 | 82.20% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4348 | Φ15 | 15.75 | 82.20% | 1000×1000 | 写真 |
※共通仕様 : A5052P t0.8
カタログNo. | 孔形 | 孔サイズ | ピッチ | 配列 | 開孔率 | 最大加工寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|
X4101 | 六角形 | W5 | 5.5 | 60°チドリ | 82.60% | 500×1000 |
X4103 | W10 | 10.5 | 90.70% | 500×1000 | ||
X4105 | W15 | 15.5 | 93.70% | 500×1000 |
※共通仕様 : A5052P t1.2
カタログNo. | 孔形 | 孔サイズ | ピッチ | 配列 | 開孔率 | 最大加工寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|
X4131 | 六角形 | W5 | 5.5 | 60°チドリ | 82.6% | 500×1000 |
X4133 | W10 | 10.5 | 90.7% | 500×1000 | ||
X4135 | W15 | 15.5 | 93.7% | 500×1000 |
※共通仕様 : CFRTP t1.0
カタログNo. | 孔形 | 孔サイズ | ピッチ | 配列 | 開孔率 | 最大加工寸法 | 拡大写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X4112 | 六角形 | W5 | 6 | 60°チドリ | 69.40% | 1000×1000 | 写真 |
X4114 | W10 | 11 | 82.60% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4116 | W15 | 16 | 87.90% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4262 | 角孔 | 5×5 | 6 | 並列 | 69.40% | 1000×1000 | 写真 |
X4264 | 10×10 | 11 | 82.60% | 1000×1000 | 写真 | ||
X4266 | 15×15 | 16 | 87.90% | 1000×1000 | 写真 |
※原則周囲フチなしです。フチ付きが御希望の場合はお打合せとなります。(条件制限有)
※ピッチが極狭の為、多少歪みが残り、寸法公差は不問とさせていただきます。
製品写真一覧
写真をクリックすると各製品一覧ページにいきます。
大開孔率パンチング 丸孔 | 大開孔率パンチング 角孔 | 大開孔率パンチング 六角形 |
マスコミ掲載情報