在庫リスト Stock List
下記リスト以外の商品も多数在庫しております。在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります事、ご了承ください。また、定尺品以外の寸法も短納期で製作しますので、併せてお問い合わせください。 |
普通鋼板 | ボンデ板 | ステンレス パンチングメタル | ステンレス コイル材 |
アルミ パンチングメタル | 多彩な用途 | PVC(ポリ塩化ビニル) カラー樹脂 |
普通鋼板 定尺在庫
○:914×1829のみ ◎:1219×2438のみ ●:914×1829、1219×2438 有り ☆:914×1829、1219×2438、1524×3048 有り
鋼種 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t |
0.8t~1.2t 1.6t~6t 熱延鋼板 | 1327・28 | ○ + | 45°千鳥 | ○ | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ● | ||||
1332 | 十文字 | 45°千鳥 | ○ | ● | ||||||||||
2025 | Φ1×P2 | 60°千鳥 | 22.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2031 | Φ1.5×P3 | 60°千鳥 | 22.7 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
2033 | Φ2×P3 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
1020 | Φ2×P3.5 | 60°千鳥 | 29.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
1022 | Φ2×P4 | 60°千鳥 | 22.7 | ○ | ||||||||||
2034 | Φ2.5×P3.5 | 60°千鳥 | 46.2 | ○ | ○ | |||||||||
2039 | Φ2.5×P6 | 60°千鳥 | 15.7 | ○ | ||||||||||
2035 | Φ3×P4 | 60°千鳥 | 51.0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
2036 | Φ3×P4.5 | 60°千鳥 | 40.3 | ◎ | ||||||||||
1027 | Φ3×P5 | 60°千鳥 | 32.6 | ○ | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● | ||||
2041 | Φ4×P5 | 60°千鳥 | 57.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2043 | Φ4×P6 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ● | ||||||||
1035 | Φ4×P7 | 60°千鳥 | 29.6 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
2046 | Φ4.5×P6 | 60°千鳥 | 50.9 | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
2049 | Φ5×P6 | 60°千鳥 | 62.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2050 | Φ5×P6.5 | 60°千鳥 | 53.6 | ◎ | ||||||||||
1039 | Φ5×P8 | 60°千鳥 | 35.4 | ○ | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● | ● | |||
1040 | Φ5×P10 | 60°千鳥 | 22.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t | |
2057 | Φ6×P8 | 60°千鳥 | 50.9 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
1042 | Φ6×P9 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● | ● | |||
2058 | Φ6×P10 | 60°千鳥 | 32.6 | ○ | ||||||||||
2065 | Φ8×P10 | 60°千鳥 | 58.0 | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● | |||||
1047 | Φ8×P12 | 60°千鳥 | 40.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2069 | Φ9×P12 | 60°千鳥 | 50.9 | ● | ● | |||||||||
2075 | Φ10×P12.5 | 60°千鳥 | 57.9 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
2077 | Φ10×P13 | 60°千鳥 | 53.6 | ○ | ||||||||||
1049 | Φ10×P15 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● | ● | ● | |||
2080 | Φ11.5×P14 | 60°千鳥 | 61.1 | ● | ● | |||||||||
2082 | Φ12×P18 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||
2084 | Φ15×P20 | 60°千鳥 | 50.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2086 | Φ15×P22 | 60°千鳥 | 42.1 | ○ | ||||||||||
2085 | Φ16×P21 | 60°千鳥 | 52.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2090 | Φ20×P30 | 60°千鳥 | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
1372 | アンチスリップ 1.6t・2t: Φ14×P74.5 3.2t・4.5t・6t: Φ15×P80 | 45°千鳥 | 6.3 | ○ | ○ (2t) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1140 | □4.5×P6 | 並列 | 56.3 | ○ | ||||||||||
2105 | □8×P10 | 並列 | 64.0 | ● | ● | ● | ||||||||
2107 | □10×P13 | 並列 | 59.1 | ● | ○ | |||||||||
鋼種 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t |
ボンデ板 定尺在庫
○:914×1829 有り ◎:1219×2438 のみ ●:914×1829、1219×2438 有り
鋼種 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t |
SECC SEHC | 2033 | Φ2×P3 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ||||
2039 | Φ2.5×P6 | 60°千鳥 | 15.7 | ○ | ||||||
2035 | Φ3×P4 | 60°千鳥 | 51.0 | ○ | ||||||
1027 | Φ3×P5 | 60°千鳥 | 32.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2043 | Φ4×P6 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2046 | Φ4.5×P6 | 60°千鳥 | 51.0 | ○ | ||||||
1039 | Φ5×P8 | 60°千鳥 | 35.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2180 | ◇11.5×P20 | チドリ | 65.0 | ◎ | ||||||
1332 | 十文字 | チドリ | 34.5 | ○ | ● | |||||
鋼種 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 0.5t | 0.8t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t |
ステンレスパンチングメタル 定尺在庫
○:1000×2000のみ ●:1000×2000、1219×2438 有り
鋼種 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率(%) | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
SUS304 | ○ + | 45°千鳥 | 32.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
2005 | Φ0.5×P1 | 60°千鳥 | 22.7 | ○ | ○ | |||||||||||
2009 | Φ0.8×P1.5 | 60°千鳥 | 25.8 | ○ | ||||||||||||
2025 | Φ1×P2 | 60°千鳥 | 22.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2031 | Φ1.5×P3 | 60°千鳥 | 22.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2033 | Φ2×P3 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1020 | Φ2×P3.5 | 60°千鳥 | 29.6 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
1022 | Φ2×P4 | 60°千鳥 | 22.7 | ○ | ||||||||||||
2038 | Φ2.5×P4 | 60°千鳥 | 35.4 | ○ | ||||||||||||
2035 | Φ3×P4 | 60°千鳥 | 51.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1027 | Φ3×P5 | 60°千鳥 | 32.6 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
2041 | Φ4×P5 | 60°千鳥 | 58.0 | ○ | ||||||||||||
2043 | Φ4×P6 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1035 | Φ4×P7 | 60°千鳥 | 29.6 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2046 | Φ4.5×P6 | 60°千鳥 | 51.0 | ○ | ○ | |||||||||||
2049 | Φ5×P6 | 60°千鳥 | 62.9 | ○ | ||||||||||||
1039 | Φ5×P8 | 60°千鳥 | 35.4 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1040 | Φ5×P10 | 60°千鳥 | 22.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率(%) | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t | |
2057 | Φ6×P8 | 60°千鳥 | 51.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
1042 | Φ6×P9 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
1045 | Φ7×P10 | 60°千鳥 | 44.4 | ○ | ||||||||||||
2065 | Φ8×P10 | 60°千鳥 | 58.0 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
1047 | Φ8×P12 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
1047 | Φ8×P12 | 60°千鳥 HL SPV | 40.3 | ○ | ||||||||||||
2075 | Φ10×P12.5 | 60°千鳥 | 58.0 | ○ | ● | ○ | ||||||||||
1049 | Φ10×P15 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
2082 | Φ12×P18 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | |||||||||||
2084 | Φ15×P20 | 60°千鳥 | 51.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2085 | Φ16×P21 | 60°千鳥 | 52.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2090 | Φ20×P30 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2105 | □8×P10 | 並列 | 64.0 | ○ | ||||||||||||
2213 長丸孔 | (3×20) × P(7×25) | 千鳥 L&L | 33.2 | ○ | ||||||||||||
2214 長丸孔 | (4×25) × P(7×30) | 並列 S&L | 46.0 | ○ | ||||||||||||
1372 | アンチスリップ Φ16×P80 | 45°千鳥 | 6.3 | ○ | ||||||||||||
SUS430 | 1027 | Φ3×P5 | 60°千鳥 | 32.6 | ○ | ○ | ||||||||||
1039 | Φ5×P8 | 60°千鳥 | 35.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
鋼種 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率(%) | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
ステンレスコイル材 定尺在庫
SUS304
カタログNo. | 板厚(t) | 孔径 | ピッチ | 配列 | メッシュ(□”) | 開孔率(%) | 幅 | 長さ |
2002 | 0.2t | Φ0.35 | 1.05 | 60°千鳥 | 670 | 10.1 | 500 | Coil |
2003 | 0.3t | Φ0.4 | 1.22 | 60°千鳥 | 516 | 9.7 | 1000 | Coil |
2004 | 0.3t | Φ0.45 | 1.00 | 60°千鳥 | 740 | 18.2 | 1000 | Coil |
2005 | 0.3t | Φ0.5 | 1.00 | 60°千鳥 | 740 | 22.7 | 1000 | Coil |
2006 | 0.3t | Φ0.55 | 1.09 | 60°千鳥 | 625 | 23.1 | 1000 | Coil |
2006 | 0.4t | Φ0.55 | 1.09 | 60°千鳥 | 625 | 23.1 | 1000 | Coil |
2006 | 0.5t | Φ0.55 | 1.09 | 60°千鳥 | 625 | 23.1 | 400 | Coil |
2007 | 0.5t | Φ0.63 | 1.22 | 60°千鳥 | 502 | 24.2 | 1000 | Coil |
2008 | 0.5t | Φ0.75 | 1.19 | 60°千鳥 | 525 | 36.0 | 1000 | Coil |
2009 | 0.6t | Φ0.8 | 1.50 | 60°千鳥 | 330.8 | 25.8 | 1000 | Coil |
2020 | 0.5t | Φ1.0 | 1.50 | 60°千鳥 | 330.8 | 40.3 | 1000 | Coil |
2025 | 0.5t | Φ1.0 | 2.00 | 60°千鳥 | 186 | 22.7 | 1000 | Coil |
2026 | 0.5t | Φ1.2 | 1.80 | 60°千鳥 | 231 | 40.3 | 1000 | Coil |
2027 | 0.8t | Φ1.2 | 2.25 | 60°千鳥 | 147 | 25.8 | 1000 | ☆2000 |
2027 | 1.0t | Φ1.2 | 2.25 | 60°千鳥 | 147 | 25.8 | 1000 | ☆2000 |
2028 | 0.5t | Φ1.5 | 2.00 | 60°千鳥 | 186 | 51.0 | 1000 | Coil |
2029 | 1.0t | Φ1.5 | 2.25 | 60°千鳥 | 147 | 40.3 | 1000 | ☆2000 |
2200 | 0.5t | 0.3×4 | 1.4×5.5 | 並列 S&L | 83 | 15.6 | 400 | Coil |
2203 | 0.5t | 0.35×4 | 1.2×5.5 | 並列 S&L | 97.7 | 21.2 | 400 | Coil |
2206 | 0.7t | 0.4×4 | 1.55×5.5 | 並列 S&L | 76.1 | 18.8 | 400 | Coil |
2209 | 0.4t | 0.45×4 | 1.2×5.5 | チドリ S&L | 97.7 | 27.3 | 400 | Coil |
カタログNo. | 板厚(t) | 孔径 | ピッチ | 配列 | メッシュ(□”) | 開孔率(%) | 幅 | 長さ |
※☆印の製品につきましては、1m×2mのサイズにて在庫しております。
※Coil材につきましては、ご希望の長さに切断します。
※メッシュ(□”)は1インチ角(25.4mm角)内にある穴数を表しています。
アルミパンチングメタル 定尺在庫
○:1000×2000のみ ●:1000×2000、1250×2500 有り
鋼種 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
A1050P | ○ + | 角千鳥 | 28.3 | ○ | ○ | ||||||
2005 | Φ0.5×P1 | 60°千鳥 | 22.7 | 400 × 1200 | |||||||
2025 | Φ1×P2 | 60°千鳥 | 22.7 | 400 × 1200 | ○ | ||||||
2033 | Φ2×P3 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | |||||||
1020 | Φ2×P3.5 | 60°千鳥 | 29.6 | ○ | |||||||
1027 | Φ3×P5 | 60°千鳥 | 32.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1039 | Φ5×P8 | 60°千鳥 | 35.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1042 | Φ6×P9 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ○ | |||||
2065 | Φ8×P10 | 60°千鳥 | 58.0 | ○ | |||||||
1047 | Φ8×P12 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ||||||
1049 | Φ10×P15 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ○ | |||||
A1100片面SPV | 1027 | Φ3×P5 | 60°千鳥 | 32.6 | ○ | ○ | ○ | ||||
1039 | Φ5×P8 | 60°千鳥 | 35.4 | ○ | ● | ● | ○ | ||||
1042 | Φ6×P9 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ○ | ○ | |||||
1047 | Φ8×P12 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ● | ● | |||||
1049 | Φ10×P15 | 60°千鳥 | 40.3 | ○ | ● | ● | ○ | ||||
鋼種 | カタログNo | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
スーパーパンチングTM 定尺在庫
SUS304系
鋼種 | カタログNo | 板厚(t) | 孔径(φ) | ピッチ(p) | 配列 | 開孔率(%) | 在庫寸法 | フチ |
SUS304J2 | 3020 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 60°千鳥 | 22.7 | 500×1000 | 四方フチ無し |
SUS304J2 | 3025 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 60°千鳥 | 22.7 | 1000×1000 | 四方フチ無し |
SUS304J2 | 3028 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 60°千鳥 | 10.1 | 1000×2000 | 四方フチ無し |
SUS304J2 | 3029 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 60°千鳥 | 22.7 | 500×1000 | 四方フチ無し |
SUS304 | 2033 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 60°千鳥 | 40.3 | 1000×2000 | 四方フチ有り |
SUS304 | 3173 | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 60°千鳥 | 63.0 | 1000×2000 | 四方フチ無し |
SUS304J2 | 3045 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 60°千鳥 | 22.7 | 1000×1000 | 四方フチ無し |
SUS304L | 3050 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 60°千鳥 | 40.3 | 1000×1000 | 四方フチ無し |
SUS304 | 1022 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 60°千鳥 | 22.7 | 1000×2000 | 四方フチ有り |
SUS304 | 2035 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 60°千鳥 | 51.0 | 1000×2000 | 四方フチ有り |
SUS304L | 3090 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 60°千鳥 | 51.0 | 1000×1000 | 四方フチ無し |
SUS304L | 3100 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 60°千鳥 | 32.6 | 1000×2000 | 四方フチ無し |
SUS304L | 3175 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 60°千鳥 | 35.4 | 1000×1000 | 四方フチ無し |
鋼種 | カタログNo | 板厚(t) | 孔径(φ) | ピッチ(p) | 配列 | 開孔率(%) | 在庫寸法 | フチ |
※カット販売対応品。それ以外は全て受注生産品になります
※上記以外の仕様についてはお問い合わせください
PVC(ポリ塩化ビニル) カラー樹脂 定尺在庫
材質 | カラー | カタログNo. | 板厚(t) | 孔径・ピッチ | 配列 | 開孔率 |
PVC カラー樹脂 | ブラック | P1027 | 1.0t | Φ3×P5 | 60°千鳥 | 32.7% |
グレー | P1039 | 3.0t | Φ5×P8 | 60°千鳥 | 35.4% | |
グレー | P1132 | 3.0t | □20×P23 | 並列 | 75.6% |
サイズ:910×1820
※在庫の枚数はお問い合わせください。
上記リスト以外の商品も多数在庫しております。在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります事、ご了承ください。また、定尺品以外の寸法も短納期で製作しますので、併せてお問い合わせください。 |